Desafios aos políticos de Abreu e Lima
Desafio aos representantes e políticos de nossa cidade postem o ponto positivo e negativo de nossa cidade, e coloquem somente em Abreu e Lima. Essa será a próxima matéria do Jornal informe. Os Senhores que os conhecem, avisem aos desafiados, Grato.
| EDEN PEDRO · PDT · eleito | 2,35% | 1.445 |
| ELTON · PC do B · eleito | 2,13% | 1.307 |
| HEBERT · PSL · eleito | 2,11% | 1.296 |
| NATALÍCIO · PC do B · eleito | 2,01% | 1.236 |
| MARINHEIRO · DEM · eleito | 1,94% | 1.190 |
| FABIO DA FARMACIA · PSDB · eleito | 1,91% | 1.171 |
| ROSTAND · PPS · eleito | 1,82% | 1.115 |
| MARCOS AURELIO · PPS · eleito | 1,79% | 1.101 |
| MURILO DO POVO · PR · eleito | 1,76% | 1.079 |
| ELIAS DE DONA DIDIU · PR · eleito | 1,76% | 1.079 |
DRA.JULIANA · PT · eleito
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário